工程案例case
此項目接地變小電阻成套裝置的配置要求為:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 招標人要求 | 投標人響應 | |||
型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | ||||
接地變小電阻成套裝置 | 臺 | AL-BNR-37KV | 1 | 1 | |||
1 | 接地變 | 臺 | DKSC-1400/37- 400/0.4 | 1 | DKSC-1400/37-400/0.4 | 1 | |
2 | 接地電阻 | 臺 | 500A/40.4Ω 電阻40.4Ω | 1 | AL-NGR-37kV 500A/10s/40.4Ω | 1 | |
3 | 高壓零序CT | 套 | 1 | LZZBJ9-10 | 1 | ||
4 | 低壓零序CT | 套 | 1 | LZZBJ9-10 | 1 | ||
5 | 智能控制器 | 套 | 1 | AL-DZK | 1 | ||
6 | 隔離開關 | 組 | 1 | GN27-40.5/630 | 1 | ||
7 | 箱體外殼 | 套 | 1 | 戶外式 | 1 |
上一條 : 接地變小電阻成套裝置的設計要求
下一條 : 云南文山州阿用風電場項目用電阻成套裝置